산소분압도(O2) 연속측정기(INCS_O2)
초주편 품질향상을 위해 Tundish내부의 산소분압도(O₂)를 실시간으로 연속측정하고
이에 따른 제어시스템 개발
이에 따른 제어시스템 개발
제품소개 및 관련자료
|     주요기능 | ||
| 측정환경에 따른 측정단위 자동전환 및 정밀한 측정 가능 | ||
| 샘플가스의 고온처리 및 불순물(먼지,수분 등) 제거 시스템 | ||
| 공정에 따른 자동 측정모드 전환 및 출력(표시/상위단계) | ||
| 장비의 내구성 향상을 위한 자동 클린 시스템 | ||
| 블루투스 무선장비로 실시간 데이터 및 이전 데이터 작업 로그 출력 | ||
|     적용사례 | ||
| 포스코 연주공장 | ||
| 현대제철 당진영업소 | ||
| 특허출원 | ||
산소분압도 카다로그




CEO인사말