IR 어레이센서
수배전반, 고압배전반 등 각종 설비에서 화재발생 전 이상온도 감지 및 화재징후를 초기에 감지하고, 조기경보를 발생 하는 화재감시 시스템
Noncontact-type thermometer
• 32x24, 768 pixels IR array
• 2FOV options : 55°x35° , 110° x75°
• Interface : TCP/IP(PoE), RS-485
• User settings : Area x 5, Spot x 5
Noncontact-type thermometer
• 32x24, 768 pixels IR array
• 2FOV options : 55°x35° , 110° x75°
• Interface : TCP/IP(PoE), RS-485
• User settings : Area x 5, Spot x 5
제품소개 및 관련자료
    제품설명 | ||
대상의 표면온도를 0.5sec 이내에 접촉 하지않은 상태로 측정합니다. | ||
32x24 개의 어레이 센서를 내장하여 768개 픽셀의 온도를 표시합니다. | ||
감시 대상의 설치 장소에 적합하도록 FOV 2종류를 지원합니다. | ||
대상의 재질에 따라 방사율을 설정 가능합니다. | ||
TCP/IP 및 PoE를 지원하여 하나의 LAN 케이블로 설치 가능합니다. | ||
대상 주변의 불필요한 열원을 배제하는 기능이 내장되어 있습니다. | ||
대상 주변의 불필요한 열원을 배제하는 기능이 내장되어 있습니다. | ||
기존 배전반의 딘레일(컨트롤러) 및 도어(인디케이터)에 설치하기 용이합니다. |
제품사양
    제품특징 | ||
측정 온도 : 0°C ~ 300°C | ||
동작 온도 : -20°C ~ 70°C | ||
분 해 능 : 0.1°C | ||
FOV : [1] 55°x35° , [2] 110° x75° | ||
응답 속도 : 500ms (전체온도 기준, 프로토톨에 따라 다름) | ||
정 확 도 : ± 2°C (25°C 기준) | ||
입력 전압 : 12VDC 또는 PoE(IEEE 802.3af) | ||
통신 인터페이스 : TCP/IP, RS-485 | ||
표시장치 : 인디케이터로 최고온도 및 상태 표시 | ||
외부출력 : 12VDC x 3개 출력(경광등 , 소화기 연결가능) |
IR Array Sensor
- 2. 어레이 incs_irarray_01 카다로그.pdf (1.5MB) (131)